No existen partidos habilitados para esta etapa
Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 10 de Agosto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Atlético Pichincha
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 C.D. Brasil
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 C.D. Efinet Fútbol Club
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D Estudiantil
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 C.D. Caupolicán
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 C.D. San Francisco
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 C.D. San Lorenzo
0 0 0 0 0 0 0 0 0
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. Caupolicán
11 10 0 1 80 16 0 30 64 2 Atlético Pichincha
11 8 1 2 59 27 0 25 32 3 C.D. Brasil
11 8 1 2 44 28 0 25 16 4 C.D. San Lorenzo
11 5 3 3 35 26 0 18 9 5 C.D. Efinet Fútbol Club
11 5 1 5 32 34 0 16 -2 6 C.D Estudiantil
11 5 0 6 30 39 0 15 -9 7 C.D. San Francisco
11 4 1 6 35 38 0 13 -3 8 Santa Ana
11 4 1 6 25 54 0 13 -29 9 10 de Agosto
11 4 0 7 38 33 0 12 5 10 C.D. San Pedro
11 2 4 5 24 30 0 10 -6 11 C.D. Ecuador
11 2 2 7 20 43 0 8 -23 12 C.D. Celta
11 1 2 8 20 74 0 5 -54
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Atlético Pichincha
11 8 1 2 56 26 0 25 30 2 C.D. San Lorenzo
11 7 2 2 34 19 0 23 15 3 C.D. Efinet Fútbol Club
11 7 1 3 42 29 0 22 13 4 C.D. Brasil
11 6 1 4 44 23 0 19 21 5 C.D. San Francisco
11 5 3 3 41 32 0 18 9 6 C.D. Caupolicán
11 6 0 5 31 22 0 18 9 7 10 de Agosto
11 6 0 5 27 29 0 18 -2 8 C.D. Ecuador
11 5 1 5 34 30 0 16 4 9 C.D. San Pedro
11 4 2 5 27 25 0 14 2 10 C.D Estudiantil
11 4 0 7 24 43 0 12 -19 11 Santa Ana
11 1 3 7 23 31 0 6 -8 12 C.D. Celta
11 0 0 11 21 95 0 0 -74
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Atlético Pichincha
22 16 2 4 115 53 0 50 62 2 C.D. Caupolicán
22 16 0 6 111 38 0 48 73 3 C.D. Brasil
22 14 2 6 88 51 0 44 37 4 C.D. San Lorenzo
22 12 5 5 69 45 0 41 24 5 C.D. Efinet Fútbol Club
22 12 2 8 74 63 0 38 11 6 C.D. San Francisco
22 9 4 9 76 70 0 31 6 7 10 de Agosto
22 10 0 12 65 62 0 30 3 8 C.D Estudiantil
22 9 0 13 54 82 0 27 -28 9 C.D. San Pedro
22 6 6 10 51 55 0 24 -4 10 C.D. Ecuador
22 7 3 12 54 73 0 24 -19 11 Santa Ana
22 5 4 13 48 85 0 19 -37 12 C.D. Celta
22 1 2 19 41 169 0 5 -128